Macro Dashboard
U.S. International Trade
Quarterly trade flows, end-use category breakdown, top trading partners, regional patterns, and state-level trade from BEA International Transactions Accounts and Census data.
Coverage
Q1 '14 – Q3 '25
Quarterly, seasonally adjusted
The US runs a persistent trade deficit in goods, partially offset by a surplus in services. This dashboard breaks down trade flows by type, category, partner country, region, and US state to reveal where the imbalances originate and how they evolve.
Total Trade Deficit
-$178.2B
Q3 '25
Goods Deficit
-$267.4B
Q3 '25
Services Surplus
$89.2B
Q3 '25
4Q Avg Balance
-$251.1B
Trailing 4-quarter average
Trade Flows
Total Trade
Quarterly exports, imports, and trade balance split between goods and services.
U.S. Exports
Goods & services exports, quarterly, millions USD
Source: BEA International Transactions Accounts (ITA) — Drag minimap to navigate
By Category
End-Use Breakdown
Trade flows by goods end-use category and services type — revealing where the US exports strength and import dependence lie.
Largest Surplus Category
Energy Products
$357.6B
Largest Deficit Category
Consumer Goods
-$546.5B
End-Use Category Breakdown
Exports (right) vs Imports (left) by end-use category, annual millions USD
Source: BEA / Census International Trade
Trading Partners
Top Countries
The 30 largest US trading partners ranked by export and import volume, surpluses, and deficits.
Top Export Destinations
Largest trading partners by U.S. export value, annual millions USD
By Region
Regional Breakdown
Trade flows by BEA geographic region — Europe, Asia & Pacific, Latin America, Africa, and Middle East.
Regional Trade Breakdown
Trade regions ranked by U.S. exports, annual millions USD
Source: BEA / Census International Trade
State-Level
State Trade
US state-level exports and imports from Census Bureau data.
Top Exporting States
U.S. states ranked by total exports, annual millions USD
Quarterly Summary
Full Data Table
All quarterly trade data with exports, imports, and balance by goods and services.
Quarterly Trade Data
Goods & services exports, imports, and balances in millions USD, most recent first
| Quarter | Goods Exp | Srv Exp | Goods Imp | Srv Imp | Goods Bal | Srv Bal | Total Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 '25 | $548.0B | $314.2B | $815.4B | $225.0B | -$267.4B | $89.2B | -$178.2B |
| Q2 '25 | $549.9B | $302.5B | $820.4B | $221.9B | -$270.4B | $80.6B | -$189.8B |
| Q1 '25 | $538.9B | $299.5B | $1.0T | $219.2B | -$465.8B | $80.3B | -$385.5B |
| Q4 '24 | $517.9B | $297.6B | $846.8B | $219.6B | -$328.9B | $78.0B | -$250.9B |
| Q3 '24 | $528.1B | $292.4B | $837.3B | $214.6B | -$309.2B | $77.8B | -$231.3B |
| Q2 '24 | $516.7B | $283.1B | $815.8B | $205.4B | -$299.1B | $77.7B | -$221.5B |
| Q1 '24 | $517.1B | $279.7B | $795.2B | $201.3B | -$278.2B | $78.4B | -$199.8B |
| Q4 '23 | $514.4B | $267.1B | $778.3B | $196.3B | -$263.8B | $70.8B | -$193.0B |
| Q3 '23 | $515.8B | $263.3B | $772.0B | $189.5B | -$256.3B | $73.8B | -$182.5B |
| Q2 '23 | $498.3B | $259.7B | $770.5B | $189.6B | -$272.2B | $70.1B | -$202.1B |
| Q1 '23 | $518.9B | $254.9B | $784.1B | $186.3B | -$265.2B | $68.6B | -$196.6B |
| Q4 '22 | $517.6B | $251.8B | $792.1B | $185.4B | -$274.5B | $66.4B | -$208.1B |
| Q3 '22 | $546.6B | $246.1B | $811.6B | $184.2B | -$265.1B | $61.9B | -$203.1B |
| Q2 '22 | $540.3B | $238.1B | $845.7B | $177.5B | -$305.4B | $60.6B | -$244.8B |
| Q1 '22 | $491.1B | $226.9B | $820.6B | $165.0B | -$329.6B | $61.9B | -$267.7B |
| Q4 '21 | $477.7B | $219.6B | $763.3B | $158.7B | -$285.6B | $60.9B | -$224.7B |
| Q3 '21 | $441.3B | $206.9B | $712.4B | $152.2B | -$271.1B | $54.7B | -$216.4B |
| Q2 '21 | $435.1B | $199.7B | $701.1B | $135.7B | -$266.0B | $64.0B | -$202.1B |
| Q1 '21 | $411.8B | $192.0B | $672.3B | $125.6B | -$260.5B | $66.4B | -$194.1B |
| Q4 '20 | $387.3B | $185.3B | $639.4B | $120.6B | -$252.1B | $64.7B | -$187.4B |
| Q3 '20 | $357.8B | $174.1B | $599.9B | $109.7B | -$242.1B | $64.4B | -$177.7B |
| Q2 '20 | $288.3B | $171.5B | $511.6B | $103.2B | -$223.3B | $68.3B | -$155.0B |
| Q1 '20 | $400.5B | $208.0B | $595.8B | $138.6B | -$195.3B | $69.4B | -$125.9B |
| Q4 '19 | $411.9B | $226.6B | $612.1B | $150.1B | -$200.2B | $76.5B | -$123.7B |
| Q3 '19 | $411.9B | $225.0B | $628.6B | $149.9B | -$216.7B | $75.2B | -$141.5B |
| Q2 '19 | $412.3B | $227.2B | $637.6B | $151.4B | -$225.3B | $75.8B | -$149.5B |
| Q1 '19 | $418.9B | $220.2B | $634.0B | $149.6B | -$215.1B | $70.6B | -$144.5B |
| Q4 '18 | $418.6B | $216.8B | $647.0B | $144.7B | -$228.4B | $72.1B | -$156.3B |
| Q3 '18 | $419.6B | $217.2B | $645.0B | $140.9B | -$225.4B | $76.3B | -$149.1B |
| Q2 '18 | $426.3B | $214.9B | $633.3B | $140.8B | -$206.9B | $74.1B | -$132.9B |
| Q1 '18 | $412.4B | $218.8B | $630.3B | $140.1B | -$218.0B | $78.7B | -$139.2B |
| Q4 '17 | $404.6B | $214.8B | $612.6B | $141.7B | -$207.9B | $73.1B | -$134.8B |
| Q3 '17 | $386.6B | $210.7B | $581.4B | $142.8B | -$194.8B | $67.9B | -$126.8B |
| Q2 '17 | $381.5B | $208.0B | $583.1B | $137.2B | -$201.6B | $70.8B | -$130.8B |
| Q1 '17 | $384.2B | $203.9B | $579.3B | $133.3B | -$195.0B | $70.6B | -$124.5B |
| Q4 '16 | $372.5B | $197.1B | $564.1B | $128.9B | -$191.7B | $68.3B | -$123.4B |
| Q3 '16 | $369.4B | $199.7B | $556.3B | $129.9B | -$186.9B | $69.8B | -$117.1B |
| Q2 '16 | $360.3B | $195.8B | $547.3B | $127.6B | -$187.0B | $68.2B | -$118.8B |
| Q1 '16 | $355.3B | $190.8B | $539.5B | $126.7B | -$184.2B | $64.1B | -$120.2B |
| Q4 '15 | $365.3B | $192.4B | $552.5B | $127.5B | -$187.2B | $64.9B | -$122.3B |
| Q3 '15 | $376.0B | $192.1B | $569.1B | $125.2B | -$193.1B | $66.9B | -$126.2B |
| Q2 '15 | $384.1B | $192.4B | $573.8B | $123.5B | -$189.7B | $68.9B | -$120.8B |
| Q1 '15 | $385.9B | $192.5B | $577.9B | $122.1B | -$191.9B | $70.5B | -$121.5B |
| Q4 '14 | $407.8B | $190.9B | $596.9B | $125.5B | -$189.2B | $65.5B | -$123.7B |
| Q3 '14 | $412.8B | $189.7B | $597.9B | $122.2B | -$185.1B | $67.5B | -$117.5B |
| Q2 '14 | $410.9B | $190.1B | $601.2B | $122.0B | -$190.4B | $68.2B | -$122.2B |
| Q1 '14 | $404.1B | $186.3B | $589.4B | $121.5B | -$185.3B | $64.8B | -$120.5B |
Source: BEA International Transactions Accounts (ITA) -- Seasonally adjusted
Methodology & Sources
Source: Bureau of Economic Analysis (BEA), International Transactions Accounts (ITA); US Census Bureau, International Trade data.
Quarterly data: BEA ITA provides seasonally adjusted quarterly trade flows for goods and services, including exports, imports, and balances.
End-use categories: Goods are classified by end-use (capital goods, consumer goods, industrial supplies, automotive, food, energy). Services include travel, transport, financial, insurance, IP charges, telecom, and business services.
Country data: Annual trade flows with 30 major trading partners from BEA ITA, covering both goods and services.
State data: Annual state-level exports and imports from the US Census Bureau International Trade program. State exports use origin of movement; state imports use customs value at state of entry.
Notes: All quarterly values are in millions of USD, seasonally adjusted. Annual country/region/state data is not seasonally adjusted. Trade balance = exports − imports; negative values indicate a deficit.